KEPERAWATAN KESEHATAN A | ||
NO. | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 161710076001 | Aas Asmirah |
2 | 161710076002 | Ade Kurnianingsih |
3 | 161710076003 | Agnes Yoshita Maudyna |
4 | 161710076004 | Annisa Alifa Aryanto |
5 | 161710076005 | Cucu Andriani |
6 | 161710076006 | Daniar Anindita |
7 | 161710076007 | Dapidt Nurmansyah |
8 | 161710076008 | Dede Rosmana |
9 | 161710076009 | Dona Hamidah Siregar |
10 | 161710076010 | Ega Rahmawati |
11 | 161710076011 | Elin Herlina |
12 | 161710076012 | Futriyatul Azizah |
13 | 161710076013 | Hani Robilisaniyah |
14 | 161710076014 | Iis Isnaeni |
15 | 161710076015 | Ikball Padilah |
16 | 161710076016 | Indriana Dwi Astuti |
17 | 161710076017 | Intan Sari |
18 | 161710076018 | Lena Lainatu Sidqiah |
19 | 161710076019 | Lina Andriyani |
20 | 161710076020 | Mala Nimatul Maula |
21 | 161710076021 | Melisa |
22 | 161710076022 | Muhamad Ade Priyanto |
23 | 161710076023 | Neng Fina Widhiyani |
24 | 161710076024 | Nia Rahania Putri |
25 | 161710076025 | Noviyanti |
26 | 161710076026 | Nur Alia Rima Sari |
27 | 161710076027 | Rahma Fadila |
28 | 161710076028 | Rena Resnawati |
29 | 161710076029 | Reni Angraeni |
30 | 161710076030 | Riska Amelia |
31 | 161710076031 | Rosa Hernalinda |
32 | 161710076032 | Salsa Nur Sabrina |
33 | 161710076033 | Sella Destian Ghaisani |
34 | 161710076034 | Silvia Yusuf Fadilah |
35 | 161710076035 | Sintaria |
36 | 161710076036 | Siti Annisa Nurlaelly |
37 | 161710076037 | Suci Lestari |
38 | 161710076038 | Tia Igustia |
39 | 161710076039 | Uun Mayangsari |
40 | 161710076040 | Wulan Sri Maelany Futri |
KEPERAWATAN KESEHATAN B | ||
NO. | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 161710076041 | Ade Mulya Sari |
2 | 161710076042 | Aditya Nur Fauziansyah |
3 | 161710076043 | Alin Maelinda Rizky Utami |
4 | 161710076044 | Apriliyanti Nur Hajriah Kardiman |
5 | 161710076045 | Athalia Rania Insyira |
6 | 161710076046 | Cantika Nur Cahyani |
7 | 161710076047 | Chana Nada Fadilah |
8 | 161710076048 | Dena Marniati Asyaroh |
9 | 161710076049 | Ekta Khalmilla |
10 | 161710076050 | E’lin Nur A’niza |
11 | 161710076051 | Fazrina Amaranggana |
12 | 161710076052 | Feni Andriyani |
13 | 161710076053 | Gina Sri Ahfina |
14 | 161710076054 | Heni Anggraeni |
15 | 161710076055 | Iis Rismagi |
16 | 161710076056 | Ikhsannudin |
17 | 161710076057 | Ira Novianti |
18 | 161710076059 | Lindawati |
19 | 161710076060 | Malihatin Indraningsih |
20 | 161710076061 | Muhammad Rizky |
21 | 161710076062 | Nisa Nurfitri |
22 | 161710076063 | Nita Rahma Annisaa |
23 | 161710076064 | Nur Fitriyah |
24 | 161710076065 | Nurul Sri Anggraeni |
25 | 161710076066 | Rahmah Siti Rahayu |
26 | 161710076067 | Resnabilla Amandea |
27 | 161710076068 | Rima Tri Oktavia Dewi |
28 | 161710076069 | Risniawati |
29 | 161710076070 | Rosa Julaeha Ismaya |
30 | 161710076071 | Salsabila Rizki Ramadhan |
31 | 161710076072 | Shakila Nurmala Satriyanie |
32 | 161710076073 | Sindi Nur Fauziyah |
33 | 161710076074 | Sintia Nurjanah |
34 | 161710076075 | Siti Julaeha |
35 | 161710076076 | Susanti |
36 | 161710076077 | Syifa Silvia |
37 | 161710076078 | Tia Riana |
38 | 161710076079 | Vena Nurseviyanti |
39 | 161710076080 | Yola Dwi Tania |
KEPERAWATAN KESEHATAN C | ||
NO. | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 161710076081 | Ade Yusrian |
2 | 161710076082 | Afifah Nasrulmillah |
3 | 161710076083 | Alma Piranti |
4 | 161710076084 | Alya Nurnalasari |
5 | 161710076085 | Assyifa Nida Andini |
6 | 161710076086 | Cindy Antika |
7 | 161710076087 | Desta Ayu Proboningtyas Nurul Ramadhani |
8 | 161710076088 | Devi Fitriyani |
9 | 161710076089 | Elisa Ferda Nadia |
10 | 161710076091 | Fitriani Wulandari |
11 | 161710076092 | Fransisca |
12 | 161710076093 | Gina Nur Paojiah |
13 | 161710076094 | Heni Kinanti |
14 | 161710076095 | Iis Setiawaty |
15 | 161710076096 | Indira Nur Fadiah |
16 | 161710076097 | Isfa Ainunisa |
17 | 161710076098 | Leni Nuryani |
18 | 161710076099 | Lisna Nur Cahyati |
19 | 161710076100 | Mayang Ramadhiana Puteri |
20 | 161710076101 | Mieke Yulianti Agustin |
21 | 161710076102 | Nita Rihlatussalamah |
22 | 161710076103 | Nova Puspitasari |
23 | 161710076104 | Nuraini |
24 | 161710076105 | Nurul Hasanah |
25 | 161710076106 | Padiya Ainur Hasanah |
26 | 161710076107 | Raudoh Tuh Hasanah |
27 | 161710076108 | Reza Gunawan |
28 | 161710076109 | Rika Ruslianawati |
29 | 161710076110 | Rista Dewi |
30 | 161710076111 | Rusminah |
31 | 161710076112 | Salsabilah Amelia |
32 | 161710076113 | Septiana Khomzatul Amanah |
33 | 161710076114 | Shinta Dewi Marliana |
34 | 161710076115 | Sindi Nurlatifah |
35 | 161710076116 | Siska Lismaya |
36 | 161710076117 | Tri Santika |
37 | 161710076118 | Wiebby Purnama Ardhy Nugraha |
38 | 161710076119 | Yulia |
39 | 161710076120 | Zea Fauzia Rahma |
KEPERAWATAN KESEHATAN D | ||
NO. | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 161710076121 | Agis Rizqullah |
2 | 161710076123 | Ajeng Evi Lestari |
3 | 161710076124 | Andres Muhamad Rahman |
4 | 161710076125 | Anisa Putri Rani |
5 | 161710076126 | Bedah Jubaedah |
6 | 161710076127 | Crisensiana Indah Puspitasari |
7 | 161710076128 | Dian Aprilia |
8 | 161710076129 | Diana Mentari |
9 | 161710076130 | Endah Widiawati |
10 | 161710076131 | Ernawati |
11 | 161710076132 | Eva Anggi Lestari |
12 | 161710076133 | Farah Hanifah |
13 | 161710076134 | Harum Sari Handayani |
14 | 161710076135 | Ihsan Miftah Fuadi |
15 | 161710076136 | Ikah Atikah |
16 | 161710076137 | Indah |
17 | 161710076138 | Intan Puji Lestari Mufti |
18 | 161710076139 | Lela Ameliya |
19 | 161710076140 | Lia Daniati |
20 | 161710076141 | Lita Septiani Dewi |
21 | 161710076142 | Mela Rahma Yanti |
22 | 161710076143 | Melda |
23 | 161710076145 | Nok Ira Munawaroh Apria |
24 | 161710076146 | Novalia Suci Ramadhan |
25 | 161710076147 | Nurul Fauziah Rahmadani |
26 | 161710076148 | Rahma Suci Lestari |
27 | 161710076149 | Rena Nurjanah |
28 | 161710076150 | Risa Nurhayati |
29 | 161710076151 | Ritsiina Altamira Viani |
30 | 161710076152 | Salbiyah Izmi |
31 | 161710076153 | Seli Meiliyana |
32 | 161710076154 | Sifa Cahya Kemala |
33 | 161710076155 | Sinta Dewi |
34 | 161710076156 | Siska |
35 | 161710076157 | Siti Puput Patimah |
36 | 161710076158 | Syipa Nurfauziah |
37 | 161710076159 | Tuti Agustiningsih |
38 | 161710076160 | Wiwin Wulandari |
39 | 161710076161 | Zihan Vadila Putri |
FARMASI A | ||
NO. | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 161710079162 | Adelia |
2 | 161710079163 | Agia Rahmawati |
3 | 161710079164 | Ajeng Haya Allika |
4 | 161710079165 | Aldia Firmansyah |
5 | 161710079166 | Alliyah |
6 | 161710079167 | Amaliyah |
7 | 161710079168 | Anisa |
8 | 161710079169 | Ari Purnama Kusuma |
9 | 161710079170 | Atik Suciati |
10 | 161710079171 | Ayi Nurhisani |
11 | 161710079172 | Ayu Yulia |
12 | 161710079173 | Cucu Mariya Ulfah |
13 | 161710079174 | Devi Yulinda |
14 | 161710079175 | Dhea Dinintha Afridasari |
15 | 161710079176 | Efa Noor Dzath |
16 | 161710079177 | Eka Lestari |
17 | 161710079178 | Eli Ernawati |
18 | 161710079179 | Erin Heryanti |
19 | 161710079180 | Fahrul Rozi |
20 | 161710079181 | Friska Febriani Puteri |
21 | 161710079182 | Hildan Firdanansyah |
22 | 161710079183 | Imas Masturoh |
23 | 161710079184 | Indah Nurperawati |
24 | 161710079185 | Intan Putri Utami |
25 | 161710079186 | Iseu Rahayu |
26 | 161710079187 | Lilis Lisnawati |
27 | 161710079188 | Merry Arcella |
28 | 161710079189 | Nely Susan |
29 | 161710079190 | Novita Berliana Syafitri |
30 | 161710079191 | Nurhayati |
31 | 161710079192 | Oktaviani Sabilla |
32 | 161710079193 | Pitria Ananda |
33 | 161710079194 | Revany Rachmawati |
34 | 161710079195 | Ricky Registiyana |
35 | 161710079196 | Rully Chairul Azwar |
36 | 161710079197 | Salsabilla Pramestia Putri |
37 | 161710079198 | Sela Ameylia |
38 | 161710079199 | Shinta Wafa Nurul Fadilah |
39 | 161710079200 | Sintia Wulandari |
40 | 161710079201 | Suciana Damila |
41 | 161710079202 | Syifa Nurhanun Nisa Zahra |
42 | 161710079203 | Tiara Irna Astuti |
43 | 161710079204 | Vika Puspitasari |
44 | 161710079205 | Yola Dwi Yulianti |
FARMASI B | ||
NO. | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 161710079206 | Adelia Rahmawati |
2 | 161710079207 | Agnes Septia Ningsih |
3 | 161710079208 | Alpina Tri Apriani |
4 | 161710079209 | Alwin Rilyan Gucahya |
5 | 161710079210 | Amelia Utami |
6 | 161710079211 | Ananda Raka Pradifta |
7 | 161710079212 | Andra Arfatun Solihat |
8 | 161710079213 | Anita Safira |
9 | 161710079214 | Arin Febriyanti |
10 | 161710079215 | Dea Solistyawati |
11 | 161710079216 | Dewi Syifa Nurkhori |
12 | 161710079217 | Egna Shintia |
13 | 161710079218 | Elinda Herawati |
14 | 161710079219 | Erna Puspita |
15 | 161710079220 | Eva Nurhanifah |
16 | 161710079221 | Fickri Isyomuddin |
17 | 161710079222 | Fuji Surya Lestari |
18 | 161710079223 | Hayah Siti Nurhayati |
19 | 161710079224 | Inayatu Dzil Izzati |
20 | 161710079225 | Indri Ratna Sugiarti |
21 | 161710079226 | Iqbal Waliyudin Arif |
22 | 161710079227 | Jessy Sri Lasmawaty |
23 | 161710079229 | Leni Karlina |
24 | 161710079230 | Lina Herlina |
25 | 161710079231 | Mita Aprilia |
26 | 161710079232 | Muhammad Nur Fakhruddin |
27 | 161710079233 | Mumun Oktafiani |
28 | 161710079234 | Niken Pratiwi |
29 | 161710079235 | Nunik Fatmasari |
30 | 161710079236 | Nurlaela Setiadi |
31 | 161710079237 | Opi Sopiah |
32 | 161710079238 | Putri Riantikasari |
33 | 161710079239 | Risa Sulistiawati |
34 | 161710079240 | Risma Fauziah |
35 | 161710079241 | Rista Awaliyah Triani |
36 | 161710079242 | Shinta Widyasari |
37 | 161710079243 | Siti Imas Masitoh |
38 | 161710079244 | Sucipika Riyanti |
39 | 161710079245 | Susan Susanah |
40 | 161710079246 | Tina Oktaviani |
41 | 161710079247 | Vansion Wanda Heribet |
42 | 161710079248 | Yunis Maulid Habibah |
FARMASI C | ||
NO. | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 161710079249 | Adi Hijaya |
2 | 161710079250 | Aisyah |
3 | 161710079251 | Alvina Iza Fauziah |
4 | 161710079252 | Ameliawati Syerina |
5 | 161710079253 | Anggi Anggraeni |
6 | 161710079254 | Annisa Agustina |
7 | 161710079255 | Arlin Sihatul Hapiyah |
8 | 161710079256 | Ayu Wulandari |
9 | 161710079257 | Azizah Indrawati |
10 | 161710079258 | Bambang Pratomo |
11 | 161710079259 | Deli Andrea Putri |
12 | 161710079260 | Diana Amelia Putri |
13 | 161710079261 | Edah Siti Jubaedah |
14 | 161710079262 | Eka Taufik Hidayat |
15 | 161710079263 | Emilda Tri Rohilawati |
16 | 161710079264 | Euis Nuri |
17 | 161710079265 | Fadila Puspita Dewi |
18 | 161710079266 | Fina Nurhidayani |
19 | 161710079267 | Haifa Azhar |
20 | 161710079268 | Ilham Pratama |
21 | 161710079269 | Indah Fuji Rahmawati |
22 | 161710079270 | Intan Nur Anisa |
23 | 161710079271 | Ira Nurani |
24 | 161710079272 | Kiki Kosasih |
25 | 161710079273 | Lilis Hernawati |
26 | 161710079275 | Muhammad Andrian Fahriana |
27 | 161710079276 | Natasya Nurbafadal |
28 | 161710079277 | Nindia Silvya Putry |
29 | 161710079278 | Nur Fitriani |
30 | 161710079279 | Nyi Masari |
31 | 161710079280 | Pagita Putri Herliani |
32 | 161710079281 | Reshti Titaniya |
33 | 161710079282 | Rinita |
34 | 161710079283 | Rinri Ramanda Niawati |
35 | 161710079284 | Sella Tri Fimarella |
36 | 161710079285 | Shelma |
37 | 161710079286 | Sintia Febriyani Nurhasna |
38 | 161710079287 | Siti Nadila |
39 | 161710079288 | Sri Dwi Fatimah |
40 | 161710079289 | Suci Nur Budiyah |
41 | 161710079291 | Yuristiana Putri |
Leave a Reply