KEPERAWATAN KESEHATAN A | ||
NO | NIS | NAMA LENGKAP |
1 | 181910071001 | Ade Sri Hartini |
2 | 181910071002 | Ana Rizki Maulidina |
3 | 181910071003 | Annisa Syahrul |
4 | 181910071004 | Anri Faisal Mahrus |
5 | 181910071005 | Asti Tri Astuti |
6 | 181910071006 | Cici Pangesti Dewi |
7 | 181910071007 | Dedeh Rosalinda |
8 | 181910071008 | Dhevani Novaliano |
9 | 181910071009 | Dina Mardiana |
10 | 181910071010 | Diyana |
11 | 181910071011 | Eka Anisyah Febriyanti |
12 | 181910071012 | Evi Septiani |
13 | 181910071013 | Febi Febrianty |
14 | 181910071014 | Gilang Sudirman |
15 | 181910071015 | Indria Salsabina |
16 | 181910071016 | Ingrid Azzaria |
17 | 181910071017 | Irvi Shofiatul Midad |
18 | 181910071018 | Lulu Yuhanida |
19 | 181910071019 | Maya Sipa |
20 | 181910071020 | Muhamad Alif Naufal Mauludin |
21 | 181910071021 | Nazwa Hanifah |
22 | 181910071022 | Nissa Stefany |
23 | 181910071023 | Ocha Ayu Maharani |
24 | 181910071024 | Ratih Sri Rahmawati |
25 | 181910071025 | Riska Damaianti |
26 | 181910071026 | Risnawati |
27 | 181910071027 | Salwa Diana Hanum |
28 | 181910071028 | Sela Kristinawati |
29 | 181910071029 | Shafira Hajarani Nur Amali |
30 | 181910071030 | Sindi Pebirayanti |
31 | 181910071031 | Siti Aisyah |
32 | 181910071032 | Siti Nur Halisa |
33 | 181910071033 | Sri Fuji Hastuti |
34 | 181910071034 | Tina Agis Indriani |
35 | 181910071035 | Vita Maripatullaeli |
KEPERAWATAN KESEHATAN B | |||
NO | NIS | NAMA LENGKAP | |
1 | 181910071036 | Agil Rizqullah | |
2 | 181910071037 | Anisya Nuroktaviani Putri | |
3 | 181910071038 | Anugerahati Fitriani | |
4 | 181910071039 | Aulia Putri Nurihidayatika | |
5 | 181910071040 | Cut Ana Risky | |
6 | 181910071041 | Dewi Sekartini | |
7 | 181910071042 | Dila Nurpadilah | |
8 | 181910071043 | Dinda Dila Andriani | |
9 | 181910071044 | Eha Julaeha | |
10 | 181910071045 | Elsa Monalisa | |
11 | 181910071046 | Fadilla Desmario | |
12 | 181910071047 | Fika Rismayanty | |
13 | 181910071048 | Hera Helia Lestari | |
14 | 181910071049 | Indriana Puspitasari | |
15 | 181910071050 | Isba Alfis Salam | |
16 | 181910071051 | Lilis Suryani | |
17 | 181910071052 | Mega Aulia | |
18 | 181910071053 | Meisya Prihatini | |
19 | 181910071054 | Mila Sarmila | |
20 | 181910071055 | Nandita Ningtiyas | |
21 | 181910071056 | Neng Sri Nurfallah | |
22 | 181910071057 | Novi Sukmawati | |
23 | 181910071058 | Nurul Al Hidayah | |
24 | 181910071059 | Prisca Mawaddah | |
25 | 181910071060 | Ratu Haya Aulia Nabilla | |
26 | 181910071061 | Rista Novianti | |
27 | 181910071062 | Saddam Hussein | |
28 | 181910071063 | Siska Maharani Wulandari | |
29 | 181910071064 | Siti Romlah | |
30 | 181910071065 | Sri Melani | |
31 | 181910071066 | Tita Puspita | |
32 | 181910071067 | Wafa Naadiyatul Fuadah | |
33 | 181910071068 | Zahra Wahyuni Zulfa | |
34 | 181910071069 | Zakenia Khairunnisa | |
35 | 181910071070 | Zeihan Fadya Rahmah |
KEPERAWATAN KESEHATAN C | |||
NO | NIS | NAMA LENGKAP | |
1 | 181910071071 | Al Faidah | |
2 | 181910071072 | Andri Nurholik | |
3 | 181910071073 | Arda Rasilinda | |
4 | 181910071074 | Ayi Edis Pratiwi | |
5 | 181910071075 | Darmala Yulis Meyliana Putri | |
6 | 181910071076 | Dila Tiara | |
7 | 181910071077 | Dita Ayu Pradani | |
8 | 181910071078 | Dzena Aura Sopiani | |
9 | 181910071079 | Eros Rosmiyati | |
10 | 181910071080 | Frasiska Ameliya | |
11 | 181910071081 | Hamdan Zulfa Nurochman | |
12 | 181910071082 | Helma Triyani | |
13 | 181910071083 | Julia Fitri | |
14 | 181910071084 | Lilis Rachma Apriliyani | |
15 | 181910071085 | Meika Isna Ahla | |
16 | 181910071086 | Meli Noveliasari | |
17 | 181910071087 | Nawal Yunika | |
18 | 181910071088 | Neni Septiani | |
19 | 181910071089 | Nurlaila Mei Rizda Zahrani | |
20 | 181910071090 | Nurul Halimatul Syadiah | |
21 | 181910071091 | Nurulita Adelia | |
22 | 181910071092 | Pani Aldila | |
23 | 181910071093 | Putri Iklima Callisa Bilqis | |
24 | 181910071094 | Reihan Ramadiansyah | |
25 | 181910071095 | Rika Kristian | |
26 | 181910071096 | Risma Alvianingsih | |
27 | 181910071097 | Salma Putrisyah Kamil | |
28 | 181910071098 | Sayidatun Nisa | |
29 | 181910071099 | Selma Septiani | |
30 | 181910071100 | Siti Fatimah | |
31 | 181910071101 | Siti Zahro Aufiah Wijaya Kusuma | |
32 | 181910071102 | Syalsa Syabanny | |
33 | 181910071103 | Try Meylia Zahra | |
34 | 181910071104 | Widya Lestari Ritansyah | |
35 | 181910071105 | Zheren Helna Yolanda |
KEPERAWATAN KESEHATAN D | |||
NO | NIS | NAMA LENGKAP | |
1 | 181910071106 | Alia Septiani | |
2 | 181910071107 | Ana Eliyana | |
3 | 181910071108 | Arinda Suci Lestari | |
4 | 181910071109 | Ayu Asgarillah | |
5 | 181910071110 | Depi Nopita Sari | |
6 | 181910071111 | Dimas Alparizki | |
7 | 181910071112 | Dini Agustiani | |
8 | 181910071113 | Dita Devita Sari | |
9 | 181910071114 | Ela Eliawati | |
10 | 181910071115 | Elza Three Nadyasari | |
11 | 181910071116 | Eva Ani Rutami | |
12 | 181910071117 | Fauziah Herlina Azhar | |
13 | 181910071118 | Gillang Ramadhan | |
14 | 181910071119 | Imas | |
15 | 181910071120 | Ira Yuniar | |
16 | 181910071121 | Irma Rahmawati | |
17 | 181910071122 | Lena Siti Nurohmah | |
18 | 181910071123 | Lia Julia | |
19 | 181910071124 | Maharani | |
20 | 181910071125 | Milda Nurmalia Sopa | |
21 | 181910071126 | Nazhmi Noorzhinta Adellia | |
22 | 181910071127 | Nelsa Pramesta | |
23 | 181910071128 | Nica Citrianty | |
24 | 181910071129 | Nurfitriani | |
25 | 181910071130 | Pera Pebrianti | |
26 | 181910071131 | Putri Nur Amelia Yuniar | |
27 | 181910071132 | Rika Maulidaturohmah | |
28 | 181910071133 | Rizky Maulia | |
29 | 181910071134 | Salsa Rohmatunnisa | |
30 | 181910071135 | Seftia Aulia Rachmah | |
31 | 181910071136 | Sherly Dinda Lestari | |
32 | 181910071137 | Siti Masitoh | |
33 | 181910071138 | Sri Apriyani | |
34 | 181910071139 | Syazna Vizdira Aliyanti | |
35 | 181910071140 | Yulya Roswati |
FARMASI A | |||
NO | NIS | NAMA LENGKAP | |
1 | 181910074141 | Adelia Putri | |
2 | 181910074142 | Ani Sugiarti | |
3 | 181910074143 | Avtio Andayani | |
4 | 181910074144 | Dahlia | |
5 | 181910074145 | Dea Martelinda | |
6 | 181910074146 | Debi Nursyiam | |
7 | 181910074147 | Dila Amelia | |
8 | 181910074148 | Ela Nurlaela | |
9 | 181910074149 | Elsa Riani | |
10 | 181910074150 | Faesal Maul’lana | |
11 | 181910074151 | Firgy Ferdansyah | |
12 | 181910074152 | Hana Putri Utami | |
13 | 181910074153 | Indah Anisa Rodhiah | |
14 | 181910074154 | Indah Aprilia Futri | |
15 | 181910074155 | Intan Lestari | |
16 | 181910074156 | Kharisma Azzahra | |
17 | 181910074157 | Mesyi Saripah | |
18 | 181910074158 | Nabila Khoirunnisa | |
19 | 181910074159 | Nelcy Yuniar | |
20 | 181910074160 | Puja Damai Aty | |
21 | 181910074161 | Putri Novita | |
22 | 181910074162 | Refani Adisti Rahmadini | |
23 | 181910074163 | Rizka Azzahra | |
24 | 181910074164 | Sagita Octavia | |
25 | 181910074165 | Sari Choerunnisa | |
26 | 181910074166 | Satria Akbar | |
27 | 181910074167 | Sephia Nurmalasari | |
28 | 181910074168 | Sifa Saepani | |
29 | 181910074169 | Syalwa Anathasya Karyani Putri | |
30 | 181910074170 | Tia Mardiani | |
31 | 181910074171 | Tia Setiawati | |
32 | 181910074172 | Wibowo Aji Nurpatah | |
33 | 181910074173 | Windi Kusuma Wardani | |
34 | 181910074174 | Yanti Alexsa |
FARMASI B | |||
NO | NIS | NAMA LENGKAP | |
1 | 181910074175 | Adis Anisatul Barokah Oktaviani | |
2 | 181910074176 | Anis Putri Sabrinah | |
3 | 181910074177 | Auladina Nur Hafiah | |
4 | 181910074178 | Ayu Nopita Suci | |
5 | 181910074179 | Dea Audia Azzahra | |
6 | 181910074180 | Diah Putri Puspitasari | |
7 | 181910074181 | Dina Sri Azzahra | |
8 | 181910074182 | Eliza | |
9 | 181910074183 | Elvanka Putri Achelia | |
10 | 181910074184 | Fadil Alamsyah | |
11 | 181910074185 | Faizal Maulana | |
12 | 181910074186 | Farisa Ferikasari | |
13 | 181910074187 | Giana Tri Amanda | |
14 | 181910074188 | Iis Karlina | |
15 | 181910074189 | Indah Nidiasari | |
16 | 181910074190 | Ita Miftahul Jannah | |
17 | 181910074191 | Karina Indah | |
18 | 181910074192 | Mia Amaniah | |
19 | 181910074193 | Namira Sabiel Marlyand | |
20 | 181910074194 | Nisa Afifah | |
21 | 181910074195 | Putri Azzahra Nurfirally | |
22 | 181910074196 | Putri Salsabina | |
23 | 181910074197 | Rega Ananda | |
24 | 181910074198 | Rima Sri Adiningsih | |
25 | 181910074199 | Ris Ayuni | |
26 | 181910074200 | Rizki Muhamad Firmansah | |
27 | 181910074201 | Salma Utami Azzahra | |
28 | 181910074202 | Sasi Kirani | |
29 | 181910074203 | Shafira Alya Fadillah | |
30 | 181910074204 | Silvia Oktavian | |
31 | 181910074205 | Sumantri Hanif Wardana | |
32 | 181910074206 | Tia Monica | |
33 | 181910074207 | Trysha Inka Lutfi Pratami | |
34 | 181910074208 | Yesi Setiasih |
FARMASI C | |||
NO | NIS | NAMA LENGKAP | |
1 | 181910074209 | Ajeng Setyani | |
2 | 181910074210 | Anisa Zahro | |
3 | 181910074211 | Aura Azzahra Fadillah | |
4 | 181910074212 | Ayu Tri Wahyuni | |
5 | 181910074213 | Bramandita Prayodhya Frisdiandy | |
6 | 181910074214 | Dea Ernantika | |
7 | 181910074215 | Diffayanty Syahrani | |
8 | 181910074216 | Dilla Daliatun Nur Azizah | |
9 | 181910074217 | Eha Nurcahyani | |
10 | 181910074218 | Elsa Cahyani | |
11 | 181910074219 | Encu Asep Setiadi | |
12 | 181910074220 | Fahriyani | |
13 | 181910074221 | Fiky Siti Fadillah | |
14 | 181910074222 | Habby Maftuh Chaidar | |
15 | 181910074223 | Ine Meilani | |
16 | 181910074224 | Lesta Zainur Pagiyasih | |
17 | 181910074225 | Monika Aeni | |
18 | 181910074226 | Nanda Maulana Setia Triana | |
19 | 181910074227 | Popi Hopipah | |
20 | 181910074228 | Putri Maulina Rizky Faatehah | |
21 | 181910074229 | Ratu Binar Baqiyatusshalihah | |
22 | 181910074230 | Reva Aulia | |
23 | 181910074231 | Risma Nurfitria | |
24 | 181910074232 | Ryan Tri Iqsandi | |
25 | 181910074233 | Salsa Dwi Assya | |
26 | 181910074234 | Shalsabila Indah Sasikirana | |
27 | 181910074235 | Sharah Aprishanadilla | |
28 | 181910074236 | Sindy Delliar Nur | |
29 | 181910074237 | Teyza Nurkholifah | |
30 | 181910074238 | Tia Nurhasanah | |
31 | 181910074239 | Vita Febrina Lubis | |
32 | 181910074240 | Widia Agustina | |
33 | 181910074241 | Wini Handriani | |
34 | 181910074242 | Zafyra Putri Maula |
Leave a Reply